STEPN-MARKET.GUIDE

* MORCHI Dashboard *

Supply by Level

Level Common Rare Legendary Total
0 3,428 118 35 3,581
1 355 258 154 767
2 431 4 5 440
3 814 22 3 839
4 624 17 3 644
5 1,040 11 17 1,068
6 950 12 6 968
7 806 18 10 834
8 907 13 2 922
9 2,490 27 2 2,519
10 866 18 3 887
11 1,163 7 4 1,174
12 1,140 12 3 1,155
13 1,365 4 2 1,371
14 1,123 9 2 1,134
15 1,237 9 3 1,249
16 1,106 16 1 1,123
17 1,158 10 3 1,171
18 928 9 1 938
19 2,814 23 5 2,842
20 8,960 69 6 9,035
21 561 28 4 593
22 277 33 1 311
23 199 32 5 236
24 194 27 7 228
25 344 37 13 394
26 135 123 12 270
27 112 395 11 518
28 156 38 9 203
29 425 124 37 586
30 647 631 329 1,607

Floor Price

Level All Genesis
Common Rare Legendary Common Rare Legendary
0 24 GMT 49,919 GMT 304 GMT 49,919 GMT
1 27 GMT 824 GMT
2 28 GMT 4,987 GMT 733 GMT
3 27 GMT 1,721 GMT 18,973 GMT 9,984 GMT 1,721 GMT 18,973 GMT
4 35 GMT
5 35 GMT 2,766 GMT
6 47 GMT 1,174 GMT 3,996 GMT 285 GMT
7 44 GMT 999 GMT 13,478 GMT 13,478 GMT
8 45 GMT 1,398 GMT
9 30 GMT 2,934 GMT 2,934 GMT
10 42 GMT 1,852 GMT
11 41 GMT 1,174 GMT 8,697 GMT 372 GMT
12 48 GMT 3,997 GMT 389 GMT
13 48 GMT 1,310 GMT
14 48 GMT 5,491 GMT 1,475 GMT 5,491 GMT
15 85 GMT 8,794 GMT 250 GMT
16 88 GMT 1,499 GMT 264 GMT
17 126 GMT 1,749 GMT 299 GMT
18 240 GMT 1,995 GMT 499 GMT 1,995 GMT
19 240 GMT 2,285 GMT 7,425 GMT 344 GMT 2,285 GMT
20 351 GMT 2,066 GMT 10,019 GMT 455 GMT 2,066 GMT
21 443 GMT 2,104 GMT 599 GMT 2,295 GMT
22 443 GMT 2,489 GMT 15,488 GMT 492 GMT 2,489 GMT 15,488 GMT
23 551 GMT 2,398 GMT 15,028 GMT 784 GMT 3,242 GMT
24 541 GMT 2,249 GMT 595 GMT 2,249 GMT
25 590 GMT 2,249 GMT 9,117 GMT 636 GMT 2,249 GMT 15,256 GMT
26 748 GMT 3,911 GMT 9,317 GMT 748 GMT 3,911 GMT 16,430 GMT
27 983 GMT 41,090 GMT 8,014 GMT 983 GMT 16,626 GMT
28 924 GMT 2,994 GMT 21,964 GMT 924 GMT 2,994 GMT 21,964 GMT
29 990 GMT 2,695 GMT 10,319 GMT 1,320 GMT 2,695 GMT 14,976 GMT
30

Top25 Holder

Rank Address Count Level
Total Common Rare Legendary Lv0-5 Lv6-10 Lv11-15 Lv16-20 Lv21-25 Lv26-30
SUM 8,914 8,879 31 4 1,829 2,674 1,589 2,802 15 5
1 0x9a..8969 760 755 4 1 756 1 0 2 1 0
2 0xd2..c9e3 650 650 0 0 126 520 4 0 0 0
3 0x60..bb02 608 608 0 0 11 262 291 44 0 0
4 0x85..12cf 500 500 0 0 0 288 211 1 0 0
5 0x77..e470 491 491 0 0 99 243 10 135 4 0
6 0x5b..8121 487 487 0 0 0 351 36 100 0 0
7 0xf0..e171 408 408 0 0 0 0 0 408 0 0
8 0x32..5dd2 400 400 0 0 73 227 8 92 0 0
9 0xee..aeaf 399 399 0 0 210 126 63 0 0 0
10 0x17..55ad 386 386 0 0 116 116 154 0 0 0
11 0x1c..4f27 379 369 8 2 59 196 33 89 1 1
12 0xfe..1ac4 338 338 0 0 106 122 0 110 0 0
13 0x7b..9c4e 312 312 0 0 48 94 132 38 0 0
14 0x18..46b1 306 306 0 0 1 110 82 113 0 0
15 0x15..e1dc 287 287 0 0 0 0 0 281 6 0
16 0x6a..87e3 285 285 0 0 0 8 277 0 0 0
17 0x7f..26d4 248 248 0 0 0 0 0 248 0 0
18 0x8d..1e70 235 235 0 0 0 0 0 235 0 0
19 0x08..92fb 222 222 0 0 0 0 0 222 0 0
20 0xf4..69d7 211 211 0 0 0 4 156 49 2 0
21 0x8b..4991 210 210 0 0 210 0 0 0 0 0
22 0xe4..0453 207 207 0 0 0 0 0 207 0 0
23 0xc9..4a63 203 202 1 0 1 1 106 91 0 4
24 0xb7..5e3b 194 194 0 0 0 0 0 194 0 0
25 0xed..917d 188 169 18 1 13 5 26 143 1 0

SUT Chart